
Porotherm 38 ½
Porotherm 38 и доборный элемент Porotherm 38 ½ - это системное решение для строительства стен.
Задача кладки оконных и дверных проемов с доборными блоками Porotherm 38 ½ будет значительно упрощена. Половинные блоки позволяют миновать распилку блоков Porotherm 38 и Porotherm 38GL и связанные с этим неудобства.
Концерн производит:
-крупноформатные поризованные блоки Porotherm;
-облицовочный кирпич Terca;
-керамическую черепицу Koramic;
-клинкерную брусчатку Penter;
а также кладочные смеси, штукатурки, базальтовую сетку, химические анкеры и др.
| Производитель | Wienerberger AG |
| Страна | Россия |
| Завод | ООО "Винербергер Кирпич" |
| Тип | Поризованный блок |
| Размеры, мм | 380х250х219 (2 шт.) |
| Марка (прочность на сжатие): | 100 кгс/см² |
| Масса, кг | 18,5 |
| Водопоглощение | 17% |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянииб λ0 | 0,145 Вт/(м°C) |
| Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб | 0,180 Вт/(м°C) |
| Паропроницаемость | 0,14 мг/(м*ч*Па) |
| Морозостойкость (цикл) | F50 |
| Расход раствора, л/м2 | 37 |
| Количество на поддоне (шт.) | 60 |
| Количество в м² (шт.) | 17,3 |
| Количество в м³(шт.) |